Il più votato è il candidato del centro destra, Fenu, con 2494 voti (25, 32%).
(MINISTERO DELL'INTERNO)
Elettori | 18.576 | |
---|---|---|
Votanti | 11.037 | 59,41 % |
I risultati definitivi del PD nel collegio 24:
SAN SPERATE:
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 548 | 28,46 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 384 | 21,42 |
USSANA:
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 695 | 25,97 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 577 | 22,07 |
MONASTIR:
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 654 | 23,79 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 445 | 16,61 |
NURAMINIS:
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 649 | 39,57 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 256 | 16,44 |
SAMATZAI:
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 416 | 42,31 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 304 | 32,72 |
Di seguito il risultato complessivo di tutto il collegio:
Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARRIS GIUSEPPE | 4.872 | 48,85 | ||||||
PARTITO SARDO D'AZIONE FENU MODESTO | 2.424 | 25,32 | ||||||
UNIONE DI CENTRO CONTINI EMIDIO | 1.061 | 11,08 | ||||||
RIFORMATORI SARDI COCCO GERMANA IN FOIS | 468 | 4,88 | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' LODDO FERRUCCIO | 457 | 4,77 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO VELA IVANO | 140 | 1,46 | ||||||
LISTA LOCALE - FARRIS PRESIDENTE PODDA STEFANO | 84 | 0,87 | ||||||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE ASUNI GIAMBATTISTA | 84 | 0,87 | ||||||
UDS PROGETTO NAZ. - SARDEGNA SOCIALISTA AMBUS ROSANGELA | 37 | 0,38 | ||||||
Totale | 4.755 | 49,68 | ||||||
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 2.962 | 29,70 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO LILLIU VALTER | 1.966 | 20,54 | ||||||
ROSSO MORI SALIS SALVATORE | 326 | 3,40 | ||||||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI ORTU ANNA MARIA | 204 | 2,13 | ||||||
LISTA LOCALE - ALLEANZA PER CAGLIARI NOI PER MILIA PUDDU SEBASTIAN | 106 | 1,10 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' NIEDDA PIETRO | 89 | 0,92 | ||||||
UNIONE POPOLARE CRISTIANA ARANGINO ROBERTO | 89 | 0,92 | ||||||
FED.DEI VERDI PIRODDI DANIELA | 30 | 0,31 | ||||||
Totale | 2.810 | 29,35 | ||||||
PALOMBA FEDERICO | 986 | 9,88 | ||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI FARRIS PRIAMO | 953 | 9,95 | ||||||
MASSIDDA PIERGIORGIO | 762 | 7,64 | ||||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA CUBEDDU PAOLO | 416 | 4,34 | ||||||
LISTA LOCALE - MASSIDDA PRESIDENTE MEREU MIRELLA | 101 | 1,05 | ||||||
FORTZA PARIS SPIGA ALESSANDRO | 94 | 0,98 | ||||||
LEGA NORD FOLLESA GIANLUCA | 37 | 0,38 | ||||||
MSI-DN MUGGIRI GIAN MARIO | 35 | 0,36 | ||||||
FIAMMA TRICOLORE PISANO FAUSTO | 20 | 0,20 | ||||||
Totale | 703 | 7,34 | ||||||
DEMURU ORNELLA | 272 | 2,72 | ||||||
IRS CADELANO MARIA NOEMI | 247 | 2,58 | ||||||
TRADORI NICOLA | 86 | 0,86 | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI FONNESU AUGUSTO | 73 | 0,76 | ||||||
LOI PIETRO | 20 | 0,20 | ||||||
PARTIDU INDIPENDENTISTA SARDU MALU ENTU RUGGERI GIOVANNA | 19 | 0,19 | ||||||
MELIS GINO | 12 | 0,12 | ||||||
FORZA NUOVA BOSA RICCARDO | 11 | 0,11 |
Totale voti candidati presidente | 9.972 | |
---|---|---|
Totale voti gruppi | 9.571 | |
Schede bianche | 656 | 5,94 % |
Schede nulle | 408 | 3,69 % |
Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,00 % |
pare che in sardegna lo scudo crociato libertas non sia stato ricusato dall'udc... come mai? forse in sardegna l'udc ha meno interessi che nella penisola? o forse sono più civili dei colleghi peninsulari?
RispondiEliminawww.democraziacristianaaprilia.org
Gianluca Brilli