Elezioni Comunali del 10/11 Giugno 2012
N. | ELETTORI | VOTANTI | VOTI NON VALIDI |
SEZ | M | F | T | M | F | TOTALE | BIANCHE | NULLE | CONTESTATE | TOTALE |
1 | 537 | 560 | 1097 | 348 | 362 | 710 | 5 | 18 | 0 | 23 |
2 | 547 | 566 | 1113 | 315 | 322 | 637 | 5 | 18 | 0 | 23 |
3 | 589 | 594 | 1183 | 374 | 413 | 787 | 6 | 11 | 0 | 17 |
4 | 565 | 592 | 1157 | 381 | 392 | 773 | 5 | 28 | 0 | 33 |
5 | 573 | 596 | 1169 | 379 | 415 | 794 | 5 | 16 | 0 | 21 |
6 | 642 | 569 | 1211 | 385 | 369 | 754 | 6 | 31 | 0 | 37 |
TOT. | 3453 | 3477 | 6930 | 2182 | 2273 | 4455 | 32 | 122 | 0 | 154 |
N. | VOTI DI LISTA | TOTALE VOTI ALLE LISTE |
SEZ |
|
|
|
|
|
1 | 220 | 163 | 103 | 24 | 177 | 687 |
2 | 192 | 140 | 130 | 24 | 128 | 614 |
3 | 279 | 181 | 111 | 41 | 158 | 770 |
4 | 263 | 147 | 104 | 25 | 201 | 740 |
5 | 230 | 221 | 96 | 26 | 200 | 773 |
6 | 246 | 179 | 100 | 27 | 165 | 717 |
TOT. | 1430 | 1031 | 644 | 167 | 1029 | 4301 |
| 33,25% | 23,97% | 14,97% | 3,88% | 23,92% | |
* I dati non rivestono carattere di ufficialità. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
Nessun commento:
Posta un commento