Elezione Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale 12 giugno 2022
I risultati dello scrutinio sono disponibili cliccando qui: https://www.sansperate.net/dettagli/comunicazione/1795martedì 14 giugno 2022
lunedì 13 giugno 2011
Referendum | A San Sperate affluenza al 61%
lunedì 14 giugno 2010
Risultati definitivi ballottaggio SAN SPERATE
MILIA: 567 (52, 50%) al primo turno: 548 (28,46%)
FARRIS: 513 (47,50) al primo turno 1009 (52,41)
BIANCHE: 3
NULLE: 28
| Elettori | 6.725 | |
|---|---|---|
| Votanti I turno | 2.089 | 31,06% |
| Votanti II turno | 1.111 | 16,52% |
martedì 1 giugno 2010
PROVINCIALI: CAGLIARI; LISTE e PRESIDENTE (Definitivi)
- Candidati presidente:
- Le liste:
PROVINCIALI: definitivo collegio 24
Il più votato è il candidato del centro destra, Fenu, con 2494 voti (25, 32%).
(MINISTERO DELL'INTERNO)
| Elettori | 18.576 | |
|---|---|---|
| Votanti | 11.037 | 59,41 % |
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 548 | 28,46 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 384 | 21,42 | ||||||
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 695 | 25,97 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 577 | 22,07 | ||||||
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 654 | 23,79 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 445 | 16,61 | ||||||
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 649 | 39,57 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 256 | 16,44 | ||||||
MILIA GRAZIANO ERNESTO | 416 | 42,31 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 304 | 32,72 | ||||||
Di seguito il risultato complessivo di tutto il collegio:
PROVINCIALI: CAGLIARI provvisorio; PRESIDENTE (SEZ:499/567)
CANDIDATO/VOTI/%/LISTE
lunedì 31 maggio 2010
PROVINCIALI: Provvisorio CAGLIARI; PRESIDENTE (SEZ:357/567)
PROVINCIALI: SARDEGNA; ALLE 22 HA VOTATO IL 37,5%, IN CALO
sabato 16 gennaio 2010
I risultati del congresso
VOTANTI: 16 iscritti
Lista 1: Democratici popolari - 1 Voto
Lista 2: Ripartiamo dai circoli - 1 Voto
Lista 3: Uniti nel PD - 6 Voti
Lista 4: Democratici sardi per la provincia di Cagliari - 2 Voti
Lista 5: Futuro Democratico - 6 Voti
THOMAS CASTANGIA: 10 VOTI
DAVIDE CARTA: 6 VOTI
martedì 3 novembre 2009
RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLE PRIMARIE: Risultati NAZIONALE
RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLE PRIMARIE
REGIONE SARDEGNA COLLEGIO 1 SEZIONI ELETTORALI N. 27
Seggi da assegnare 4
Votanti n. 1639
Schede valide 16081
Schede nulle 143
Schede bianche 172
Contestate 2
Totale schede votate 16398
Hanno ottenuto voti le seguenti liste:
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| 1 - CON BERSANI 09 PER CAMBIARE | 3603 | 1 |
| | 2 - UNITI PER IL PD CON BERSANI | 1989 | 0 |
| | 3 - CON BERSANI LA SARDEGNA CHE CRESCE | 2006 | 1 |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 7598 | 2 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| LA SARDEGNA PER FRANCESCHINI | 4962 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 4962 | 1 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| PER MARINO SEGRETARIO | 3501 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 3501 | 1 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLE PRIMARIE
REGIONE SARDEGNA COLLEGIO 2 SEZIONI ELETTORALI N. 88
Seggi da assegnare 6
Votanti n. 23339
Schede valide 22695
Schede nulle 302
Schede bianche 335
Contestate 7
Totale schede votate 23339
Hanno ottenuto voti le seguenti liste:
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| 1 - CON BERSANI 09 PER CAMBIARE | 4144 | 1 |
| | 2 - UNITI PER IL PD CON BERSANI | 4130 | 1 |
| | 3 - CON BERSANI LA SARDEGNA CHE CRESCE | 6275 | 2 |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 14549 | 4 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| LA SARDEGNA PER FRANCESCHINI | 5534 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 5534 | 1 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| PER MARINO SEGRETARIO | 2542 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 2542 | 1 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLE PRIMARIE
REGIONE SARDEGNA COLLEGIO 3 SEZIONI ELETTORALI N. 77
Seggi da assegnare 4
Votanti n. 14437
Schede valide 14210
Schede nulle 128
Schede bianche 127
Contestate 8
Totale schede votate 14473
Hanno ottenuto voti le seguenti liste:
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| 1 - CON BERSANI 09 PER CAMBIARE | 2107 | 1 |
| | 2 - UNITI PER IL PD CON BERSANI | 3781 | 1 |
| | 3 - CON BERSANI LA SARDEGNA CHE CRESCE | 3047 | 1 |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 8935 | 3 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| LA SARDEGNA PER FRANCESCHINI | 3639 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 3639 | 1 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| PER MARINO SEGRETARIO | 1628 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 1628 | 0 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLE PRIMARIE
REGIONE SARDEGNA COLLEGIO 4 SEZIONI ELETTORALI N. 81
Seggi da assegnare 5
Votanti n. 21109
Schede valide 20665
Schede nulle 139
Schede bianche 275
Contestate 30
Totale schede votate 21109
Hanno ottenuto voti le seguenti liste:
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| 1 - CON BERSANI 09 PER CAMBIARE | 2665 | 1 |
| | 2 - UNITI PER IL PD CON BERSANI | 6389 | 2 |
| | 3 - CON BERSANI LA SARDEGNA CHE CRESCE | 3543 | 1 |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 12597 | 4 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| LA SARDEGNA PER FRANCESCHINI | 6237 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 6237 | 1 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| PER MARINO SEGRETARIO | 1788 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 1788 | 0 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLE PRIMARIE
REGIONE SARDEGNA COLLEGIO 5 SEZIONI ELETTORALI N. 112
Seggi da assegnare 8
Votanti n. 31600
Schede valide 30832
Schede nulle 265
Schede bianche 503
Contestate 0
Totale schede votate 31600
Hanno ottenuto voti le seguenti liste:
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| 1 - CON BERSANI 09 PER CAMBIARE | 5465 | 1 |
| | 2 - UNITI PER IL PD CON BERSANI | 5120 | 1 |
| | 3 - CON BERSANI LA SARDEGNA CHE CRESCE | 7010 | 1 |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 17595 | 3 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| LA SARDEGNA PER FRANCESCHINI | 10578 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 10578 | 4 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE | | |
| CANDIDATO | LISTE | VOTI | SEGGI |
| PER MARINO SEGRETARIO | 2636 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE LISTE E SEGGI | 2636 | 1 |
| TOTALE VOTI CANDIDATO | TOTALE VOTI E SEGGI LISTE |

